Bodengruppe - Bodenbleche - Schweller - Querträger
Mercedes 230 SL - 250 SL - 280 SL Pagode

Baugruppe 61
61 Bodengruppe Mercedes Pagode
Abbildung
Picture
Teilenummer
Part Number
Bezeichnung
Denomination
Export € 
ohne Mwst.
Inland €
incl. Mwst.
1 26100001 Bodenblech vorn rechts 73,11 87,00
2 26100002 Zwischenstück rechts 21,01 25,00
3 26100003 Bodenblech hinten rechts 73,11 87,00
4 26100004 Bodenblech vorn links 73,11 87,00
5 26100005 Zwischenstück links 21,01 25,00
6 26100006 Bodenblech hinten links 73,11 87,00
  26100000 Satz Bodenbleche ( 6 Stück) 315,13 375,00
7 26100109 Längsträger links 393,55 468,32
  26100209 Längsträger rechts 393,55 468,32
8 26110320 Längsträgerschale links 79,81 94,97
  26110420 Längsträgerschale rechts 79,81 94,97
9 28830301 Schwellerblech links 178,12 211,96
  28830401 Schwellerblech rechts 178,12 211,96
10 26100710 Längsträger hinten links 598,44 712,14
  26100810 Längsträger hinten rechts 598,44 712,14
11 26100616 Querträger 250 SL - 280 SL n.m.l. n.m.l.
  26100916 Querträger 230 SL 245,14 291,72
12 26100414 Querträger Schale vorn 178,24 212,11
13 26100014 Querträger Schale hinten 81,52 97,01
14 26160262 Kofferraumboden Mitte 135,66 161,44
15 26100862 Kofferraumboden rechts 150,13 178,65
16 26100362 Kofferraumboden links 65,23 77,62
17 26100826 Schließteil rechts 179,28 213,34
18 26101131 Konsole Wagenheber 130,06 154,77
Herstellerseitige Preisänderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

Zurück zur Übersicht - Blechteile Mercedes 230 SL - 280 SL Pagode