Bodengruppe - Bodenbleche - Schweller - Querträger
Mercedes 230 SL - 250 SL - 280 SL Pagode

Baugruppe 61
61 Bodengruppe Mercedes Pagode
Abbildung
Picture
Teilenummer
Part Number
Bezeichnung
Denomination
Export € 
ohne Mwst.
Inland €
incl. Mwst.
1 26100001 Bodenblech vorn rechts 73,11 87,00
2 26100002 Zwischenstück rechts 21,01 25,00
3 26100003 Bodenblech hinten rechts 73,11 87,00
4 26100004 Bodenblech vorn links 73,11 87,00
5 26100005 Zwischenstück links 21,01 25,00
6 26100006 Bodenblech hinten links 73,11 87,00
  26100000 Satz Bodenbleche ( 6 Stück) 315,13 375,00
7 26100109 Längsträger links 352,02 418,90
  26100209 Längsträger rechts 390,43 464,61
8 26110320 Längsträgerschale links 64,9 77,23
  26110420 Längsträgerschale rechts 65,11 77,48
9 28830301 Schwellerblech links 165,11 196,48
  28830401 Schwellerblech rechts 165,11 196,48
10 26100710 Längsträger hinten links 705,93 831,74
  26100810 Längsträger hinten rechts 508,68 605,33
11 26100616 Querträger 250 SL - 280 SL 413,99 492,65
  26100916 Querträger 230 SL 243,19 289,40
12 26100414 Querträger Schale vorn 176,83 210,43
13 26100014 Querträger Schale hinten 67,8 80,68
14 26160262 Kofferraumboden Mitte 92,64 110,24
15 26100862 Kofferraumboden rechts 148,94 177,24
16 26100362 Kofferraumboden links 57,48 68,40
17 26100826 Schließteil rechts 177,86 211,65
18 26101131 Konsole Wagenheber 129,03 153,55
Herstellerseitige Preisänderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

Zurück zur Übersicht - Blechteile Mercedes 230 SL - 280 SL Pagode