Vorbau - Leitblech - Stirnwand - Träger - A-Säule
Mercedes 230 SL - 250 SL - 280 SL Pagode

Baugruppe 62-2
62-1 Vorbau Mercedes Pagode
Abbildung
Picture
Teilenummer
Part Number
Bezeichnung
Denomination
Export € 
ohne Mwst.
Inland €
incl. Mwst.
1 26200236 Leitblech rechts 230 SL 197,38 234,88
  26200436 Leitblech rechts 230 SL - 280 SL 152,4 181,36
2 26200136 Leitblech links 99,89 118,87
3 26260033 Abschlepp-Bügel 71,76 85,39
4 26200058 Batterieauflage 118,66 141,21
5 26200931 Stoßdämpfer-Konsole links 22,96 27,32
  26201031 Stoßdämpfer-Konsole rechts 98,48 117,19
6 14600038 Zapfenlager 173,7 206,70
7 26200186 Querträger an Stirnwand 286,3 340,70
8 26262814 Relais-Halter 69,08 82,21
9 26200313 A-Säule innen links 261,98 311,76
  26200413 A-Säule innen rechts 261,98 311,76
10 26200113 A-säule außen links n.m.l. n.m.l.
  26200213 A-Säule außen rechts 328,82 391,30
11 26280128 Verbindungsblech links n.m.l. n.m.l.
  26280228 Verbindungsblech rechts n.m.l. n.m.l.
Herstellerseitige Preisänderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

Zurück zur Übersicht - Blechteile Mercedes 230 SL - 280 SL Pagode