Vorbau - Bugblech - Querträger - Radeinbau - Strebe
Mercedes 230 SL - 250 SL - 280 SL Pagode

Baugruppe 62-1
62-1 Vorbau Mercedes Pagode
Abbildung
Picture
Teilenummer
Part Number
Bezeichnung
Denomination
Export € 
ohne Mwst.
Inland €
incl. Mwst.
1 26260107 Blech hinter Frontmaske 82,71 98,42
2 26200086 Querträger vorn, Schale vorn 81,19 96,62
3 26260255 Querträger vorn, Schale hinten 22,87 27,22
4 26200531 Konsole links 459,81 547,17
  26200631 Konsole rechts 459,81 547,17
5 26260183 Radeinbaustrebe links 85,13 101,30
  26260283 Radeinbaustrebe rechts 85,13 101,30
6 26260775 Radeinbau links 212,25 252,58
  26260675 Radeinbau rechts 151,05 179,75
7 26200961 Radeinbau links 2194,19 2611,09
  26200861 Radeinbau rechts 250 & 280 2194,19 2611,09
  26200461 Radeinbau rechts 230 SL nml nml
8 26260022 Anschlußstück 90 107,10
Herstellerseitige Preisänderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

Zurück zur Übersicht - Blechteile Mercedes 230 SL - 280 SL Pagode